NO. | CLIENTE | FECHA DE COMPRA | DEPTO | IMPORTE DE COMPRA | DESCUENTO | TIPO DE CLIENTE |
1 | MORALES MORENO RODOLFO FERNANDO | 01-ene | TECNOLOGIA | 250 | 25 | MAL CLIENTE |
2 | PENA GUERRERO JUAN FRANCISO | 05-feb | LINEA BLANCA | 3600 | 720 | MAL CLIENTE |
3 | RODRIGUEZ GUZMAN JAVIER | 05-mar | MUEBLE | 25000 | 3750 | BUEN CLIENTE |
4 | AYALA GARCIA AMAURI | 08-abr | DEPORTES | 7850,25 | 392 | MAL CLIENTE |
5 | CASTILLO VIDAL JOSE ANGEL | 09-jun | LINEA BLACA | 850,75 | 170.15 | MAL CLIENTE |
6 | GALLEGOS MENDOZA ERICK RAFAEL | 06-jun | MUEBLE | 369,36 | 55.4 | MAL CLIENTE |
7 | SALINAS PACHECO LAUA GUADALUPE | 01-ene | DEPORTES | 987,22 | 49.36 | MAL CLIENTE |
8 | SANCHEZ CLARENO MARIA CLARISA | 05-feb | TECNOLOGIA | 158,99 | 15.9 | MAL CLIENTE |
9 | DIEZ MARINA TOVAR ESTEFANIA | 05-mar | LINEA BLANCA | 89536,99 | 17,907 | BUEN CLIENTE |
10 | RAMIEREZ VADILLO PEDRO ELI | 08-abr | MUEBLES | 1200,50 | 180.8 | MAL CLIENTE |
11 | RESENDIZ LUNA DIANA AÑEJANDRA | 09-jun | LINEA BLANCA | 3589,74 | 717.95 | MAL CLIENTE |
12 | RODRIGUEZ ABOYTES HORGE GUSTAVO | 06-jun | MUEBLES | 7452,22 | 1,117.83 | BUEN CLIENTE |
13 | RODRIGUZ UIRIBE PALOMA ESTRADA | 11-nov | DEPORTES | 8952,22 | 447.61 | MAL CLIENTE |
14 | ARREDONDO NARVAEZ MARIA FERNANDA | 12-nov | LINEA BLANCA | 745,62 | 1491.25 | BUEN CLIENTE |
SUMA | 28850 | 27040.25 | ||||
PROMEDIO | 14425 | 1931.446429 | ||||
MAXIMO | 25000 | 17907 | ||||
MINIMO | 25000 | 17907 |
lunes, 9 de enero de 2012
EVIDENCIA EXAMEN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario