| ALUMNO | CALIFICACIONES 1ER MES | ALIFICACIONES 2DO MES | CALIFICACIONES 3ER MES | |
| ALDRETE NORIEGA ARANTZA | 10 | 2 | 10 | |
| ARIAS MIRELES ALONSO | 8 | 4 | 10 | |
| DIAZ RAMIREZ GILBERTO | 5 | 0 | 8 | |
| DOMINGUEZ HERNANDEZ CARLOS FRANCISCO | 4 | 0 | 8 | |
| VAZQUEZ MEDINA JORGE EMILIANO | 6 | 7 | 4 | |
| VELOZ ESTRADA MARIA FERNANDA | 8 | 5 | 5 | |
| HERNANDEZ BARCENAS ALEJANDRO | 9 | 8 | 5 | |
| HERRERA GONZALEZ ADRIANA CAROLINA | 10 | 6 | 4 | |
| PINEDA GAMEZ AJELET SAHAR | 2 | 9 | 9 | |
| RAMIREZ RAMIREZ LORENA ALEJANDRA | 6 | 7 | 9 | |
| ROBLES TOVAR ELIAS | 6 | 6 | 6 | |
| RODRIGUEZ BARCENAS PAULINA | 8 | 6 | 6 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario