lunes, 5 de diciembre de 2011

EVIDENCIA 11

         "EMPRESA EL TREBOL S.A"

NOMBRE APELLIDO F_NAC SECCION SUELDO PREMIO
JUAN GOMEZ 12/12/1975 MTK 6.000,00 300,00
MARIA PEREZ 14/02/1942 ADM 5.000,00 250,00
PEDRO SANCHEZ 06/11/1988 CONT 5.890,00 294,50
EMANUEL SAMANO 31/01/2094 DIR 9.000,00 450,00
MAGGIE MONDRAGON  31/03/1901 PREF 4.526,00 226,30
CESAR GUTIERREZ 12/06/3135 QJA 3.990,00 199,50

No hay comentarios:

Publicar un comentario